페이지 정보
SMARTCON(FDS)
제품별부품 SMARTCON(FDS)
본문
- SMC2 메인보드 HF-SMC2-MP
- P290D1_DRV-D
- P290D1_DRV-S
- 메인보드 저마력(P2150)
- 릴레이보드 P2170
- 디스플레이 P2000BK2
- 메인보드 P3600B-1
- 스네버 P3530
- 디스플레이 P2000K1
- 스네버 P3550A
- 스네버 P3510A
상세정보
○SMC2 메인보드 HF-SMC2-MP
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | HF-SMC2-MP |
| TYPE | DIGITAL SOFT STARTER |
| CONTROL | MAIN CONTROL (CPU) |
| APPLICATION RANGE (kW) | 30kW~500kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24) V |
| AMBIEBT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○ P290D1-DRV-D
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P290D1-DRV-D |
| TYPE | DIGITAL SOFT STARTER |
| CONTROL | GATE DRIVER |
| APPLICATION RANGE (kW) | 300kW~500kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 15V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○P290D1-DRV-S
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P290D1-DRV-S |
| TYPE | DIGITAL SOFT STARTER |
| CONTROL | GATE DRIVER |
| APPLICATION RANGE (kW) | 300kW~500kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 15V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○메인보드 저마력 (P2150)
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P2150-P05-06 |
| TYPE | SOFT STARTER |
| CONTROL | MAIN CONTROL (CPU) |
| APPLICAITON RANGE (kW) | 3.7~22kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○릴레이보드 P2170
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P2170-P05-07 |
| TYPE | DIGITAL SOFT STARTER |
| CONTROL | FAULT OUTPUT CONTROL |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7~22kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 12V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○디스플레이 P2000BK2
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P2000BK2-P05-08 |
| TYPE | DIGITAL SOFT STARTER |
| CONTROL | M.M.I CONTROL |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7~22kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 5V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○메인보드 P3600B-1
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P3600B-1-P05-01 |
| TYPE | DIGITAL SOFT STARTER |
| CONTROL | MAIN CONTROL (CPU) |
| APPLICATION RANGE (kW) | 30kW~500kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24) V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○디스플레이 P2000K1
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P2000K1-P05-03 |
| TYPE | DIGITAL SOFT STARTER |
| CONTROL | M.M.I CONTROL |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7~500kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 5V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○스네버 P3530
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P3530-P05-02 |
| TYPE | DIGITAL SOFT STARTER |
| CONTROL | SNABBER GATE TRIGGER |
| APPLICATION RANGE (kW) | 30kW~200kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 12V |
| AMBIENT TEMEPRATURE | -20~70℃ |
| FRQUENCY | 60Hz |
○스네버 P3550A

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P3550A-P05-04 |
| TYPE | DIGITALSOFT STARTER |
| CONTROL | SNABBER, TRIGGER BOARD |
| APPLICATION RANGE (kW) | 30kW~37kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 5V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○스네버 P3510A

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P3510A-P05-05 |
| TYPE | GATE BOARD |
| CONTROL | GATE |
| APPLICATION RANGE (kW) | 200kW~240kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 5V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |