페이지 정보
UDICON
제품별부품 UDICON
본문
- HF-250S3-DRV
- SMPS VSF75-15
- FCC-4375D-T
- FCC-4375D-S
- FCC-4375D-R
- P260A4-DRV
- P270A4-DRV
- P260-OUT-1A
- P216B-OP1
- P280_OP-OUT-1A
- P250A
- 메인보드 HF-UDN-MP
- 디스플레이 P110
- 타코 HF-UDN-TG
- PCB HF-P250C-MAIN-4A
- PCB HF-260S2-DRV
- P250-IN NOTCH INPUT
- SMPS
- 외장형 SMPS
- 통신 메인보드 P230
- FCC-4500D-R
- FCC-4500D-S
- FCC-4500D-T
- FCC AD1.0
- FLP1.0B
상세정보
○HF-250S3-DRV

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | HF-250S3-DRV |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | Control Master Trigger |
| APPLICATION RANGE (kW) | 300kW~600kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○SMPS VSF75-15

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | VSF75-15 |
| TYPE | UDICON |
| CONTROL | 분리형 SMPS |
| APPLICATION RANGE (kW) | 300kW~600kW |
| MAIN VOLTAGE | AC 110V~AC 220V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 50Hz/60Hz |
○FCC-4375D-T / FCC-4375D-S / FCC-4375D-R
| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | FCC-4375D-T / FCC-4375D-S / FCC-4375D-R |
| VOLTAGE | AC 440V |
| USE | 1'S STACK |
| APPLICATION RANGE (kW) | 375kW |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○P260A4-DRV / P270A4-DRV

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P260A4-DRV / P270A4-DRV |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | Control Master Trigger / Control Slave Trigger |
| APPLICATION RANGE (kW) | 300kW~600kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○P260-OUT-1A

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | 9260-OUT-1A |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | ControL Gate Driver |
| APPLICATION RANGE (kW) | 300kW~600kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQYENCY | 60Hz |
○P216B-OP1

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P216B-OP1 |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○P280-OP-OUT-1A

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P280-09-OUT-1A |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | Master optical transmitter drive |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7kW~240kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○P250A

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P250A |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | Slave trigger |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7kW~240kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V |
| AMBIENT | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○메인보드 HF-UDN-MP

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | HF-UDN-MP |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | MAIN CONTROL (CPU) |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7kW~240kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○디스플레이 P110

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P110 |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | M.M.I CONTROL |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7kW~500kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 12V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○타코 HF-UDN-TG

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | HF-UDN-TG |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | DC TACHO |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7kW~500kW |
| SUPPLY VOLTAGE | 12V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○PCB HF-P250C-MAIN-4A / PCB HF-260S2-DRV

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | MAIN BOARD HF-P250C-MAIN-4A / G.P.T BOARD HF-260S2-DRV |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | HIGH CAPACITY MAIN CONTROL (CPU) / HIGH CAPACITY INPUT SIGNAL CONTROL |
| APPLICATION RANGE (kW) | 300kW~600kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○P250-IN NOTCH INPUT

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | NOTCH INPUT BOARD P250-IN NOTCH INPUT |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | HIGH CAPACITY INPUT SIGNAL CONTROL |
| APPLICATIOM RANGE (kW) | 300kW~600kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24) V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○SMPS / 외장형 SMPS


| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | HB75M-EHEE / P216B2-M75 |
| TYPE | SMPS (SWITCHING MODE POWER SUPPLY) / 외장형 SMPS (SWITCHING MODE POWER SUPPLY) |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7kW~500kW |
| MAIN VOLTAGE | AC 110V~AC 220V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 50Hz/60Hz |
○통신 메인보드 P230

| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | P230 |
| TYPE | AC THYRISTOR |
| CONTROL | MAIN CONTROL (CPU) |
| APPLICATION RANGE (kW) | 3.7kW~240kW |
| SUPPLY VOLTAGE | (5, 12, 24)V |
| AMBIENT TEMEPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○FCC-4500D-R / FCC-4500D-S / FCC-4500D-T



| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | FCC-4500D-R / FCC-4500D-S / FCC-4500D-T |
| VOLTAGE | AC 440V |
| USE | 1'S STACK |
| APPLICATION RANGE (kW) | 500kW |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
○FCC AD 1.0 / FLP 1.0 B


| MAKER | (주)효성FEBA |
| MODEL | FDD AD 1.0 / FLP 1.0B |
| 조작전원 | 주문시 110V, 220V 선택 / - |
| TYPE | - / AC THYRISTOR |
| CONTROL | AD Reference card / PHASE DETECTION |
| SUPPLY VOLTAGE | ±15V / (5, 12, 24)V |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20~70℃ |
| FREQUENCY | 60Hz |
- 이전UDICON2
- 다음INVERTER(HFI)